top of page
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA | LUCRO/DIVIDENDO | SAÍDAS | ENTRADAS | MÉDIA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2025 | ASS. DOMÍNIO | 73.5 | 0 | -73.5 | -92.5 |
27/01/2025 | ASS. PLANO WIX | 19 | 0 | -19 | -19 |
09/02/2025 | DOAÇÃO | 0 | 55 | 55 | -37.5 |
27/02/2025 | ASS. PLANO WIX | 19 | 0 | -19 | -56.5 |
05/03/2025 | ASS. PLANO PREMIUM WIX | 251.13 | 0 | -251.13 | -307.63 |
bottom of page